- 號模型:kfr-09gw,kfr-12gw,kfr-18gw,kfr-24gw / dbp16
- 容量:9000btu-24000btu
- 室內(nèi)機(jī)噪聲:小于23dB
- 立即詢問
天津11系列抽濕機(jī)
- 功能特性
- 參數(shù)規(guī)格
- 服務(wù)支持
型號 | CBD-12H3E-C10Z | CBD-18H3E-C10Z | ||
電壓 | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |
除濕量(30℃,80%) | L/day | 12 | 18 | |
除濕量(27.2℃,60%) | L/day | 6 | 10 | |
輸入功率 | W | 260 | 390 | |
工作電流 | A | 1.2 | 1.9 | |
容量 | L | 2.5 | 2.5 | |
送風(fēng)量 | m3/h | 120 | 120 | |
噪音等級 | db(A) | 46 | 46 | |
設(shè)備尺寸(寬×高×深) | mm | 260×485×285 | 260×485×285 | |
包裝尺寸(寬×高×深) | mm | 345×525×305 | 345×525×305 | |
重量 | kg | 13/14.5 | 13/14.5 | |
333